Ключевой запрос | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
разные наклейки | 70 | 59 | 71 | 70 | 0 | 81 |
наклейки на внедорожники | 50 | 0 | 51 | 50 | 51 | 39 |
наклейки на мото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
наклейки на джипы | 44 | 44 | 50 | 44 | 43 | 46 |
наклейки камуфляж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мото наклейки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
наклейки на мотоцикл на заказ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
клубные наклейки | 35 | 35 | 9 | 9 | 34 | 9 |
Таблица содержит неполный список успешно продвигаемых поисковых запросов. Данные запросы были предложены в качестве целевых и выведены на лидирующие позиции в результате комплексного подхода к продвижению, разработанного в «Виджет Лаб». Позиции актуальны на период активной фазы роста проекта. Для более детального изучения семантики или подготовки коммерческого предложения для вашего сайта обратитесь к нашим специалистам.
+7 (4922) 26-34-76 info@widgetlab.ru